乐赛铂族金属项目位于南非林波波省,距约翰内斯堡东北约300公里。项目现场可由高速公路及柏油公路抵达。矿区水电设施齐全。
乐赛铂族金属项目矿体埋藏浅,品位高,铂族金属总资源量约5000万盎司(约合1500吨),平均品位超过5.5克/吨。矿体形态模型及资源量细节如下:
经南非SRK审计的乐赛铂族金属项目资源量表 (报告日期2018年8月31日 ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矿脉 | 资源量级别 | 矿量 (百万吨) |
铂族金属品位 (克/吨) |
铂族金属含量 (百万盎司)4 |
铜品位 (%) |
镍品位 (%) |
铜金属含量 (千吨) |
镍金属含量 (千吨) |
MR | 探明的 | 7.99 | 5.11 | 1.31 | 0.11 | 0.25 | 9.2 | 20.3 |
控制的 | 51.71 | 5.52 | 9.17 | 0.12 | 0.25 | 63.0 | 129.2 | |
探明+控制 | 59.70 | 5.46 | 10.49 | 0.12 | 0.25 | 72.2 | 149.5 | |
推断的 | 37.97 | 5.36 | 6.55 | 0.12 | 0.25 | 45.1 | 93.1 | |
UG2 | 探明的 | 25.29 | 4.88 | 3.97 | 0.05 | 0.16 | 13.3 | 41.5 |
控制的 | 66.03 | 5.82 | 12.37 | 0.06 | 0.17 | 37.0 | 109.7 | |
探明+控制 | 91.32 | 5.56 | 16.33 | 0.06 | 0.17 | 50.3 | 151.2 | |
推断的 | 69.42 | 6.08 | 13.56 | 0.06 | 0.17 | 41.2 | 120.8 | |
合计 | 合计探明 | 33.28 | 4.93 | 5.28 | 0.07 | 0.19 | 22.5 | 61.8 |
合计控制 | 117.74 | 5.69 | 21.54 | 0.08 | 0.20 | 100.0 | 238.9 | |
合计探明+控制 | 151.02 | 5.52 | 26.82 | 0.08 | 0.20 | 122.5 | 300.7 | |
合计推断 | 107.39 | 5.82 | 20.11 | 0.08 | 0.20 | 86.3 | 213.9 | |
资源量总计 | 258.41 | 5.65 | 46.92 | 0.08 | 0.20 | 208.7 | 514.7 |
这一世界级铂族金属项目的开发方案目前仍在优化中,分两种不同方案:
乐赛项目的整体开发战略,将充分寻求产业链资源整合,包括现代化的井建、采矿和选冶解决方案,以及与下游市场企业的战略合作。